0
Panier
Votre Caddie est vide
Diamètres ext. en mm | PE80 | PE100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | |
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
63 | ||||||||
75 | ||||||||
90 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
160 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
315 | ||||||||
400 | ||||||||
450 | ||||||||
500 | ||||||||
630 | ||||||||
710 | ||||||||
800 |